Kuvaus
Tekniset parametrit
Tuotekuvaus

Tuotevaikutus



Luokitus

Eritelmä
Voimme räätälöidä tuotesi eritelmiä tarpeitasi mukaan.
| Kangastyyppi | Kangasrakenne | Kangastiedot | Kangaskerros. | Hihnan leveys (mm) | Pituus (m) | Kannen paksuus (mm) | ||
| Loimi | Kude | Ylhäältä | Pohja | |||||
| Puuvilla | CC56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
| Polyesteri (EP) | Polyesteri (e) | Polyamidi (p) | EP100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| EP125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| Nylon (NN) | Nylon -66 (n) | Nylon -66 (n) | Nn100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| Nn125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| Nn250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| Nn400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
Kumin kannen fysikaaliset ominaisuudet (ennen ikääntymistä)
| Luokka | Vetolujuus/MPa suurempi tai yhtä suuri kuin | Pitkitys/% suurempi tai yhtä suuri kuin | Hankausmenetys/mm3 vähemmän tai yhtä suuri kuin |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| Din w | 18 | 400 | 90 |
| Din x | 25 | 450 | 120 |
| Din y | 20 | 400 | 150 |
| Din k | 20 | 400 | 200 |
Soveltaminen
Sitä käytetään laajasti lohko-, rakeisten ja jauhemateriaalien kuljetuksessa pelloilla, kuten hiili, kaivokset, satamat, metallurgia, voima ja kemian tekniikka.

Miksi valita meidät








Suositut Tagit: Kumihihna kaivos-/kemikaalien/valimo-, Kiinan, valmistajien, toimittajien, tehtaiden kuljetusmateriaalien kuljetusmateriaaleihin







